咨询电话
|





| 品牌 | 昊辰 |
| 用途 | 保健食品原料 |
| 检测方法 | HPLC |
| 外观 | 红棕色粉末 |
| 别名 | 丹参酮 |
| CAS编号 | 568-72-9 |
| 包装 | 25kg/纸板桶;1kg/铝箔袋 |
| 级别 | 医药级 |
| 产地/厂商 | 陕西 |
| 英文名称 | TanshinoneⅡA |
| 包装规格 | 5% |
| 提取来源 | 丹参 |
| 纯度 | 5% |
| 主要成分 | 丹参酮iia |
| 执行质量标准 |


| 【产品名称】 | 丹参酮IIA TanshinoneⅡA |
| 【产品别名】 | 丹参酮2a、丹参提取物 |
| 【提取来源】 | 为唇形科植物丹参Salvia miltiorrhiza Bge.的干燥根和根茎。 |
| 【产品说明】 | 丹参酸B是由3分子的丹参素和1分子的咖啡酸缩合形成的,具有两个羧基,是以不同的盐的形式存在的(K+,Ca2+,Na+,NH4+等复合形式),在煎煮、浓缩过程中,少部分水解生成紫草酸和丹参素,一部分丹参素在酸性条件下变为迷迭香酸;丹酚酸A,C在溶液中可以互变等。丹酚酸B低含量为棕红色干燥粉末,味微苦、涩,具引湿性。可溶于水。 |
| 【原料简介】 | 丹参:双子叶植物唇形科鼠尾草属多年生直立草本植物,根肥厚,外朱红色,内白色,肉质,叶常为奇数羽状复叶,顶生或腋生总状花序;苞片披针形,花萼钟形,带紫色,花冠紫蓝色,花柱远外伸,小坚果黑色,椭圆形,4-8月开花,花后见果。 |
| 【CAS 号】 | 568-72-9 |
| 【分 子 式 】 | C19H18O3 |
| 【分 子 量 】 | 294.34 |
| 【产品规格】 | 丹参酮IIA5%(更多规格:10%、20%) |
| 【检测方法】 | HPLC |
| 【产品性状】 | 红棕色粉末 |
| 【产品粒径】 | 95%通过80目 |
| 【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
| 【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
| 【保 质 期 】 | 24个月 |
| 【产品应用】 | 医药、保健品原料 |
