咨询电话
|





| 品牌 | 昊辰 |
| 用途 | |
| 检测方法 | HPLC |
| 外观 | 红色粉末 |
| 别名 | 南蛇藤素、雷公藤提取物 |
| CAS编号 | 34157-83-0 |
| 包装 | 1g/袋;10g/袋或根据客户要求分装 |
| 级别 | 工业级 |
| 产地/厂商 | 陕西 |
| 英文名称 | Celastrol |
| 包装规格 | 98% |
| 提取来源 | 卫矛科植物雷公藤Tripterygium wilfordii Hook. f.的全株或去皮木质部份. |
| 纯度 | 98% |
| 主要成分 | 雷公藤红素 |
| 执行质量标准 |

| 【产品名称】 | 雷公藤红素 |
| 【英文名称】 | Celastrol |
| 【别 名】 | 南蛇藤素、雷公藤提取物 |
| 【提取来源】 | 卫矛科植物雷公藤Tripterygium wilfordii Hook. f.的全株或去皮木质部份. |
| 【CAS 号】 | 34157-83-0 |
| 【分 子 式】 | C29H38O4 |
| 【分 子 量】 | 450.61 |
| 【产品规格】 | 雷公藤红素98%;另有雷公藤甲素98%详情咨询客服 |
| 【检测方法】 | HPLC |
| 【产品性状】 | 红色粉末 |
| 【产品粒径】 | 95%通过80目 |
| 【包装规格】 | 1g/袋;10g/袋或根据客户要求分装 |
| 【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
| 【保 质 期】 | 24个月 |
| 【产品应用】 | 原料科研试剂等 |
