咨询电话
|





| 品牌 | 昊辰 |
| 用途 | 保健食品原料 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 紫红色或棕红色精细粉末 |
| 别名 | 蓝莓提取物、越橘提取物 |
| CAS编号 | 99768-12-4 |
| 包装 | 25kg/纸板桶;1kg/铝箔袋 |
| 级别 | 食品级 |
| 产地/厂商 | 陕西 |
| 英文名称 | Bilberry Extract |
| 包装规格 | 25% |
| 提取来源 | 蓝莓 |
| 纯度 | 25% |
| 主要成分 | 蓝莓花青素 |
| 执行质量标准 |

| 【产品名称】 | 蓝莓花青素 |
| 【英文别称】 | Bilberry Extract |
| 【产品别名】 | 蓝莓提取物、越橘提取物 |
| 【植物来源】 | 俗称都柿、笃斯、蓝莓果、高丽葡萄国内主要分布于东北大兴安岭、长白山等,海拔2000以上的高山苔原地带 |
| 【提取来源】 | 野生蓝莓果 |
| 【主要成分】 | 花青素、花色甙 |
| 【 CAS 号】 | 84082-34-8 |
| 【EINECS号】 | C27H31O16 |
| 【分 子 量】 | 611.53 |
| 【产品性状】 | 紫红色或棕红色精细粉末 |
| 【产品规格】 | 蓝莓花青素25% |
| 【检测方法】 | UV |
| 【理化指标】 | 气味:该产品固有气味 |
| 干燥失重:≤5% | |
| 灰份: <5% | |
| 重金属: <5PPM | |
| 溶剂残留:<0.05PPM | |
| 总细菌量: <1000CFU/gm | |
| 大肠杆菌:未检出 | |
| 沙门氏菌:未检出 | |
| 霉菌和酵母菌:<100CFU/gm | |
| 【产品包装】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/铝箔袋 |
| 【保 质 期】 | 24个月 |
| 【储存条件】 | 置于阴凉干燥、避光,避高温处 |
| 【产品应用】 | 保健品、化妆品原料 |
