咨询电话
|





| 品牌 | 昊辰 |
| 用途 | 植物源性农用杀虫原料 |
| 检测方法 | HPLC |
| 外观 | 棕褐色液体 |
| 别名 | 苦皮藤提取物 |
| CAS编号 | 116159-73-0 |
| 包装 | 25kg/纸板桶;1kg/铝箔袋 |
| 级别 | |
| 产地/厂商 | 陕西 |
| 英文名称 | |
| 包装规格 | 6% |
| 提取来源 | 苦皮藤 |
| 纯度 | 6% |
| 主要成分 | 苦皮藤素 |
| 执行质量标准 |

| 【产品名称】 | 苦皮藤素 |
| 【提取来源】 | 苦皮藤属卫矛科南蛇藤属多年生藤本植物,苦皮藤素是从该植物分离得到的活性成分。 |
| 【拉丁学名】 | Celastrus angulatus |
| 【产品性状】 | 棕褐色液体 |
| 【产品规格】 | 6% |
| 【检测方法】 | HPLC |
| 【产品包装】 | 25kg/塑料桶;散货:1kg/瓶 |
| 【产品应用】 | 农用原料 |
